Amfanin Samfur
Cikakken Bayani
| Ƙayyadaddun bayanai | |||||
| Hasken LED: | 30W, 2 * LED kayayyaki | 40W, 3 * LED kayayyaki | 60W, 3 * LED kayayyaki | 80W, 4 * LED kayayyaki | 100W, 5 * LED kayayyaki |
| Solar Panel: | 18V/45W, Mono | 18V/60W, Mono | 18V/80W, Mono | 18V/100W, Mono | 18V/120W, Mono |
| Baturi LiFePO4: | 12.8V/18AH | 12.8V/24AH | 12.8V/30AH | 12.8V/36AH | 12.8V/42AH |
| Mai sarrafawa: | MPPT | ||||
| Matsayin IP: | IP65 | ||||
| Lumen: | 5100lm | 6800lm | 10200lm | 13600lm | 17000lm |
| CCT: | 3500K-6500K | ||||
| Tsawon shigarwa: | 5-6m | 5-7m | 6-8m | 7-9m | 8-10m |
| Tazara: | 15-18m | 15-21m | 18-24m | 21-27m | 24-30m |
| Abu: | Aluminum | ||||
Fasahar Samfura
| Lokacin da hasken ya kasance ƙasa da 10lux, ya fara aiki | Lokacin ƙaddamarwa | Wasu a karkashin haske | Babu wani a ƙarƙashin liht |
| 2H | 100% | 30% | |
| 3H | 50% | 20% | |
| 6H | 20% | 10% | |
| 10H | 30% | 10% | |
| Hasken rana | Rufewa ta atomatik | ||
Shari'ar Aikin
FAQ
Q1: Zan iya samun odar samfurin don hasken jagoranci?
Ee, muna maraba da samfurin odar don gwadawa da duba inganci, samfuran samfuran gauraya suna karɓa.
Q2: Me game da lokacin jagora?
Samfurin yana buƙatar kwanaki 3-5, lokacin samar da taro yana buƙatar kimanin kwanaki 25 don babban yawa.
Q3: Ana karɓar ODM ko OEM?
Ee, za mu iya yin ODM&OEM, sanya tambarin ku akan haske ko kunshin duka suna samuwa.
Q4: Kuna bayar da garanti don samfuran?
Ee, muna ba da garantin shekaru 2-5 ga samfuranmu.
Q5: Yaya kuke jigilar kaya kuma tsawon lokacin da ake ɗauka don isa?
Yawancin lokaci muna jigilar kaya ta DHL, UPS, FedEx ko TNT. Yawancin lokaci yana ɗaukar kwanaki 3-5 don isowa. Jirgin sama da jigilar kaya ma na zaɓi ne.